Décalage horaire - Heure locale - Heure légale - Heure mondiale en temps réel| Décalage actuel | UTC/GMT + 2 h (est en heure d'été) |
|---|
Météo Bordeaux + prévisions météo gratuites (Source : weather.com)
Heure d' été - Heure d'hiver| Bordeaux est en période d'heure d'été | |
| Date de début | dimanche 28 mars 2010 02 h 00 (DST) |
|---|---|
| Date de fin | dimanche 31 octobre 2010 03 h 00 (STD) |
| Décalage actuel | UTC/GMT + 2 h (est en heure d'été) |
|---|---|
| En période d'heure d'été | UTC/GMT + 2 h |
| Hors période d'heure d'été | UTC/GMT + 1 h |
| Nom de zone | Central European Summer Time (CEST) = UTC/GMT + 1 h |
Plus d'informations
Observations astronomiques : Soleil| Heure de lever | 07 h 30 |
|---|---|
| Heure de transition | 14 h 01 |
| Heure de coucher | 20 h 30 |
| Début du crépuscule civil | 07 h 00 |
| Fin du crépuscule civil | 21 h 00 |
| Durée d'ensoleillement | 13 |
Observations astronomiques : Lune| Heure de lever | 04 h 49 |
|---|---|
| Heure de coucher | 19 h 10 |
| Pourcentage de visibilité | 6 % (premier croissant) |
| Prochaine nouvelle lune | jeudi 01 janvier 1970 00 h 00 |
| Prochaine pleine lune | jeudi 01 janvier 1970 00 h 00 |
Coordonnées géographiques et cartographie| Latitude | 44° 50' nord |
|---|---|
| Longitude | 0° 34' ouest |
|
Voir Bordeaux sur une carte : plan et image satellite
D'autres villes à proximité |
Autre(s) ville(s) de ce pays (France)

