Décalage horaire - Heure locale - Heure légale - Heure mondiale en temps réel| Décalage actuel | UTC/GMT + 4 h |
|---|
Météo Abu Dhabi + prévisions météo gratuites (Source : google.com)
Plus d'informations
Observations astronomiques : Soleil| Heure de lever | 07 h 01 |
|---|---|
| Heure de transition | 12 h 37 |
| Heure de coucher | 18 h 12 |
| Début du crépuscule civil | 06 h 38 |
| Fin du crépuscule civil | 18 h 36 |
| Durée d'ensoleillement | 11 h 11 |
Observations astronomiques : Lune| Heure de lever | 17 h 52 |
|---|---|
| Heure de coucher | 06 h 59 |
| Pourcentage de visibilité | 0 % (nouvelle lune) |
| Prochaine nouvelle lune | jeudi 01 janvier 1970 00 h 00 |
| Prochaine pleine lune | jeudi 01 janvier 1970 00 h 00 |
Coordonnées géographiques et cartographie| Latitude | 24° 27' nord |
|---|---|
| Longitude | 54° 23' est |
|
Voir Abu Dhabi sur une carte : plan et image satellite
D'autres villes à proximité |
Autre(s) ville(s) de ce pays (Emirats arabes unis)
